アジア経済を中心とする蔵書件数(シーボルト校VS全国大学図書館)
Sponsored Link
蔵書件数 | 全ての項目から(フリー検索) | |||||
シーボルト校図書館 | 全国大学図書館 | シー/全国比 | ||||
218 | 9,316 | 2.3% | ( | 中国 | 経済 | ) |
281 | 7,407 | 3.8% | ( | アジア | 経済 | ) |
39 | 732 | 5.3% | ( | インド | 経済 | ) |
43 | 366 | 11.7% | ( | 東南アジア | 経済 | ) |
13 | 136 | 9.6% | ( | 東南アジア諸国連合 | ) | |
24 | 317 | 7.6% | ( | ベトナム | 経済 | ) |
17 | 356 | 4.8% | ( | フィリピン | 経済 | ) |
15 | 193 | 7.8% | ( | シンガポール | 経済 | ) |
26 | 925 | 2.8% | ( | タイ | 経済 | ) |
15 | 192 | 7.8% | ( | マレーシア | 経済 | ) |
注:2016年8月8日検索(http://libopac4.sun.ac.jp/opac/opac_search.cgi?smode=1)
Sponsored Link