【大学院進学率】国立リケジョは52.3%:国立大学の女子18.7%、男子41.8%
Sponsored Link
表1 関係学科別卒業生に対する進学者の割合 |
|||||
区分 | 国立:女性 | 国立:男性 | 合計 | 合計:女 | 合計:男 |
平成27年3月 | 18.5% | 42.1% | 11.0% | 6.2% | 15.0% |
平成28年3月 | 18.7% | 41.8% | 11.0% | 6.3% | 15.0% |
人 文 科 学 | 8.8% | 14.5% | 4.7% | 3.8% | 6.5% |
文学 | 1.4% | 12.5% | 2.8% | 2.2% | 4.4% |
史学 | 17.2% | 24.1% | 6.1% | 5.5% | 6.7% |
哲学 | 21.4% | 31.3% | 8.8% | 8.4% | 9.6% |
その他 | 8.7% | 14.0% | 4.9% | 3.9% | 7.0% |
社 会 科 学 | 4.8% | 7.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
法学・政治学 | 10.1% | 15.6% | 5.4% | 5.0% | 5.5% |
商学・経済学 | 2.6% | 4.9% | 1.7% | 1.9% | 1.6% |
社会学 | 5.4% | 4.7% | 2.2% | 2.0% | 2.3% |
その他 | 3.1% | 4.4% | 2.4% | 2.0% | 2.7% |
理 学 | 52.3% | 63.3% | 41.8% | 36.1% | 44.1% |
数学 | 37.5% | 51.1% | 27.7% | 21.2% | 29.4% |
物理学 | 61.6% | 73.3% | 55.2% | 50.5% | 56.0% |
化学 | 65.5% | 80.7% | 51.4% | 41.8% | 55.5% |
生物学 | 59.1% | 69.2% | 44.3% | 44.2% | 44.3% |
地学 | 51.7% | 51.4% | 36.9% | 34.4% | 37.8% |
その他 | 44.6% | 57.6% | 39.0% | 32.1% | 42.5% |
工 学 | 49.7% | 65.4% | 36.4% | 31.4% | 37.2% |
機械工学 | 52.8% | 66.0% | 39.2% | 42.6% | 39.1% |
電気通信工学 | 41.3% | 62.4% | 34.6% | 26.0% | 35.3% |
土木建築工学 | 44.2% | 52.3% | 26.5% | 29.0% | 26.0% |
応用化学 | 55.2% | 74.8% | 51.3% | 41.9% | 54.3% |
応用理学 | 68.4% | 84.9% | 57.8% | 40.6% | 59.7% |
原子力工学 | n/a | n/a | 36.3% | 33.3% | 36.4% |
鉱山学 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
金属工学 | 66.7% | 76.5% | 75.9% | 66.7% | 76.5% |
繊維工学 | 55.7% | 77.3% | 71.2% | 55.7% | 77.3% |
船舶工学 | 31.3% | 54.8% | 49.2% | 31.3% | 50.9% |
航空工学 | 50.0% | 51.1% | 24.0% | 22.7% | 24.1% |
経営工学 | 40.0% | 81.4% | 18.6% | 13.0% | 19.5% |
工芸学 | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 6.6% | 9.7% |
その他 | 51.5% | 66.6% | 37.0% | 30.5% | 38.7% |
農 学 | 38.5% | 49.1% | 23.4% | 20.0% | 26.3% |
農学 | 36.4% | 48.0% | 25.2% | 22.5% | 27.3% |
農芸化学 | 55.7% | 77.9% | 30.6% | 25.0% | 36.8% |
農業工学 | 29.8% | 33.7% | 11.3% | 11.4% | 11.2% |
農業経済学 | 16.0% | 24.7% | 8.1% | 7.3% | 8.7% |
林学 | 45.7% | 43.9% | 33.1% | 37.7% | 31.0% |
林産学 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
獣医学畜産学 | 16.9% | 23.7% | 10.0% | 7.5% | 13.6% |
水産学 | 41.4% | 56.4% | 24.5% | 23.9% | 24.8% |
その他 | 41.4% | 50.9% | 26.5% | 22.8% | 29.7% |
保 健 | 10.4% | 15.1% | 5.1% | 4.1% | 6.7% |
医学 | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
歯学 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
薬学 | 38.0% | 70.7% | 11.3% | 6.0% | 18.4% |
看護学 | 5.8% | 4.8% | 3.4% | 3.7% | 0.6% |
その他 | 13.9% | 32.1% | 5.4% | 4.9% | 6.2% |
商 船 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
商船学 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
家 政 | 27.9% | n/a | 2.7% | 2.5% | 4.8% |
家政学 | 19.5% | n/a | 2.4% | 2.3% | 3.1% |
食物学 | 41.0% | n/a | 2.7% | 2.4% | 5.8% |
被服学 | n/a | n/a | 2.1% | 1.9% | 7.8% |
住居学 | 42.1% | n/a | 15.2% | 18.0% | 0.0% |
児童学 | n/a | n/a | 1.7% | 1.6% | 3.3% |
その他 | n/a | n/a | 0.0% | 0.0% | n/a |
教 育 | 9.6% | 15.5% | 6.0% | 4.5% | 8.2% |
教育学 | 28.2% | 26.4% | 5.3% | 4.4% | 7.0% |
小学校課程 | 8.5% | 12.6% | 10.4% | 8.5% | 12.6% |
中学校課程 | 15.4% | 18.3% | 16.8% | 15.4% | 18.3% |
高等学校課程 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
特別教科課程 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
盲学校課程 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
聾学校課程 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
中等教育学校課程 | 10.3% | 15.6% | 11.4% | 9.1% | 12.8% |
養護学校課程 | 15.4% | n/a | 15.4% | 15.4% | n/a |
幼稚園課程 | 3.0% | 50.0% | 5.7% | 3.0% | 50.0% |
体育学 | 19.4% | 17.6% | 4.1% | 3.8% | 4.3% |
障害児教育課程 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
特別支援教育課程 | 7.9% | 13.0% | 8.9% | 7.9% | 13.0% |
その他 | 8.5% | 15.2% | 6.1% | 4.1% | 10.0% |
芸 術 | 25.3% | 27.6% | 9.6% | 9.4% | 10.2% |
美術 | 30.8% | 48.6% | 16.2% | 14.8% | 20.7% |
デザイン | 40.6% | 21.1% | 5.0% | 4.0% | 7.5% |
音楽 | 30.2% | 18.6% | 15.4% | 14.9% | 17.3% |
その他 | 21.4% | 27.8% | 5.5% | 5.7% | 5.1% |
そ の 他 | 11.5% | 24.0% | 6.8% | 5.1% | 8.6% |
教養学 | 9.6% | 17.7% | 4.5% | 3.1% | 6.7% |
総合科学 | 11.1% | 33.8% | 23.6% | 11.1% | 33.8% |
人文・社会科学 | 5.1% | 8.3% | 3.8% | 3.7% | 3.9% |
国際関係学(国際関係学部) | 2.5% | 1.4% | 2.0% | 1.5% | 2.9% |
人間関係科学 | n/a | n/a | 4.1% | 4.0% | 4.2% |
その他 | 13.4% | 27.0% | 8.3% | 6.2% | 10.4% |
Sponsored Link