東日本大震災の影響も受けて10%以上の減少207町村、千代田区24%増、福岡県新宮町23%増、愛知県長久手市10.7%増【2015年国勢調査】

Sponsored Link

2015年国勢調査によると、人口5年間で千代田区24%増、福岡県・新宮町23%増に対して、

207町村が10%以上の減少となった。

 

人口増加率10%超および減少率10%超の自治体(2015年国勢調査の2010年比)
人口 平成27年 人口 平成22年 平成22年~27年の人口増減数 平成22年~27年の人口増減率(%)
増加率10%超
東京都 千代田区 58,406 47,115 11,291 24.0
東京都 港区 243,283 205,131 38,152 18.6
大阪市 中央区 93,069 78,687 14,382 18.3
東京都 中央区 141,183 122,762 18,421 15.0
大阪市 浪速区 69,766 61,745 8,021 13.0
大阪市 北区 123,667 110,392 13,275 12.0
大阪市 西区 92,430 83,058 9,372 11.3
減少率10%超
浜松市 天竜区 30292 33957 -3665 -10.8
人口 平成27年 人口 平成22年 平成22年~27年の人口増減数 平成22年~27年の人口増減率(%)
増加率10%超
長久手市 57,598 52,022 5,576 10.7
戸田市 136,150 123,079 13,071 10.6
つくばみらい市 49,136 44,461 4,675 10.5
減少率10%超
夕張市 8,843 10,922 -2,079 -19.0
南相馬市 57,797 70,878 -13,081 -18.5
歌志内市 3,585 4,387 -802 -18.3
陸前高田市 19,758 23,300 -3,542 -15.2
土佐清水市 13,778 16,029 -2,251 -14.0
男鹿市 28,375 32,294 -3,919 -12.1
赤平市 11,105 12,637 -1,532 -12.1
熊野市 17,322 19,662 -2,340 -11.9
芦別市 14,676 16,628 -1,952 -11.7
気仙沼市 64,988 73,489 -8,501 -11.6
美唄市 23,035 26,034 -2,999 -11.5
御所市 26,868 30,287 -3,419 -11.3
三笠市 9,076 10,221 -1,145 -11.2
室戸市 13,524 15,210 -1,686 -11.1
尾花沢市 16,953 18,955 -2,002 -10.6
つがる市 33,316 37,243 -3,927 -10.5
国東市 28,647 32,002 -3,355 -10.5
三好市 26,836 29,951 -3,115 -10.4
珠洲市 14,625 16,300 -1,675 -10.3
尾鷲市 18,009 20,033 -2,024 -10.1
安芸市 17,577 19,547 -1,970 -10.1
五條市 30,997 34,460 -3,463 -10.0
垂水市 15,520 17,248 -1,728 -10.0
町村 人口 平成27年 人口 平成22年 平成22年~27年の人口増減数 平成22年~27年の人口増減率(%)
増加率10%超
新宮町 30,344 24,679 5,665 23.0
十島村 756 657 99 15.1
大和町 28,244 24,894 3,350 13.5
与那原町 18,410 16,318 2,092 12.8
与那国町 1,843 1,657 186 11.2
昭和町 19,505 17,653 1,852 10.5
東神楽町 10,233 9,292 941 10.1
中城村 19,454 17,680 1,774 10.0
減少率10%超
富岡町 0 16,001 -16,001 -100.0
大熊町 0 11,515 -11,515 -100.0
双葉町 0 6,932 -6,932 -100.0
浪江町 0 20,905 -20,905 -100.0
飯舘村 41 6,209 -6,168 -99.3
葛尾村 18 1,531 -1,513 -98.8
楢葉町 975 7,700 -6,725 -87.3
女川町 6,334 10,051 -3,717 -37.0
南三陸町 12,370 17,429 -5,059 -29.0
川内村 2,021 2,820 -799 -28.3
山元町 12,315 16,704 -4,389 -26.3
上北山村 512 683 -171 -25.0
大槌町 11,759 15,276 -3,517 -23.0
黒滝村 660 840 -180 -21.4
広野町 4,319 5,418 -1,099 -20.3
川上村 1,313 1,643 -330 -20.1
風間浦村 1,976 2,463 -487 -19.8
下市町 5,664 7,020 -1,356 -19.3
馬路村 823 1,013 -190 -18.8
東吉野村 1,745 2,143 -398 -18.6
南牧村 1,979 2,423 -444 -18.3
曽爾村 1,549 1,895 -346 -18.3
丹波山村 563 685 -122 -17.8
天龍村 1,365 1,657 -292 -17.6
大間町 5,227 6,340 -1,113 -17.6
神流町 1,954 2,352 -398 -16.9
音威子府村 832 995 -163 -16.4
京極町 3,187 3,811 -624 -16.4
御杖村 1,759 2,102 -343 -16.3
松前町 7,337 8,748 -1,411 -16.1
大豊町 3,962 4,719 -757 -16.0
積丹町 2,115 2,516 -401 -15.9
上関町 2,803 3,332 -529 -15.9
笠置町 1,368 1,626 -258 -15.9
島牧村 1,499 1,781 -282 -15.8
高野町 3,352 3,975 -623 -15.7
若桜町 3,269 3,873 -604 -15.6
下仁田町 7,564 8,911 -1,347 -15.1
豊根村 1,135 1,336 -201 -15.0
山田町 15,826 18,617 -2,791 -15.0
箱根町 11,786 13,853 -2,067 -14.9
つるぎ町 8,927 10,490 -1,563 -14.9
木古内町 4,547 5,341 -794 -14.9
上砂川町 3,479 4,086 -607 -14.9
仁淀川町 5,551 6,500 -949 -14.6
十津川村 3,508 4,107 -599 -14.6
南大隅町 7,542 8,815 -1,273 -14.4
吉野町 7,399 8,642 -1,243 -14.4
今別町 2,756 3,217 -461 -14.3
野迫川村 449 524 -75 -14.3
早川町 1,068 1,246 -178 -14.3
天塩町 3,243 3,780 -537 -14.2
根羽村 970 1,129 -159 -14.1
平谷村 484 563 -79 -14.0
天川村 1,354 1,572 -218 -13.9
下北山村 895 1,039 -144 -13.9
南山城村 2,652 3,078 -426 -13.8
七ヶ宿町 1,461 1,694 -233 -13.8
檜原村 2,209 2,558 -349 -13.6
七宗町 3,876 4,484 -608 -13.6
南伊勢町 12,788 14,791 -2,003 -13.5
福島町 4,422 5,114 -692 -13.5
奥多摩町 5,234 6,045 -811 -13.4
三島町 1,668 1,926 -258 -13.4
池田町 2,638 3,046 -408 -13.4
上勝町 1,545 1,783 -238 -13.3
大和村 1,530 1,765 -235 -13.3
白糠町 8,068 9,294 -1,226 -13.2
葛巻町 6,344 7,304 -960 -13.1
占冠村 1,211 1,394 -183 -13.1
王滝村 839 965 -126 -13.1
西伊豆町 8,234 9,469 -1,235 -13.0
深浦町 8,429 9,691 -1,262 -13.0
球磨村 3,698 4,249 -551 -13.0
東秩父村 2,915 3,348 -433 -12.9
本山町 3,573 4,103 -530 -12.9
すさみ町 4,127 4,730 -603 -12.7
日南町 4,765 5,460 -695 -12.7
藤里町 3,359 3,848 -489 -12.7
上小阿仁村 2,381 2,727 -346 -12.7
外ヶ浜町 6,198 7,089 -891 -12.6
日野町 3,278 3,745 -467 -12.5
伊根町 2,110 2,410 -300 -12.4
五木村 1,055 1,205 -150 -12.4
久万高原町 8,447 9,644 -1,197 -12.4
身延町 12,669 14,462 -1,793 -12.4
小川村 2,665 3,041 -376 -12.4
売木村 575 656 -81 -12.3
東洋町 2,584 2,947 -363 -12.3
美郷町 5,480 6,248 -768 -12.3
西米良村 1,089 1,241 -152 -12.2
神山町 5,300 6,038 -738 -12.2
紀北町 16,338 18,611 -2,273 -12.2
中泊町 11,187 12,743 -1,556 -12.2
阿賀町 11,680 13,303 -1,623 -12.2
五ヶ瀬町 3,887 4,427 -540 -12.2
茂木町 13,188 15,018 -1,830 -12.2
粟国村 759 863 -104 -12.1
設楽町 5,074 5,769 -695 -12.0
新郷村 2,509 2,851 -342 -12.0
能勢町 10,256 11,650 -1,394 -12.0
白川町 8,392 9,530 -1,138 -11.9
沼田町 3,181 3,612 -431 -11.9
大月町 5,095 5,783 -688 -11.9
昭和村 1,322 1,500 -178 -11.9
大鰐町 9,676 10,978 -1,302 -11.9
錦江町 7,923 8,987 -1,064 -11.8
栄村 1,953 2,215 -262 -11.8
小坂町 5,339 6,054 -715 -11.8
大鹿村 1,023 1,160 -137 -11.8
九度山町 4,377 4,963 -586 -11.8
むかわ町 8,596 9,746 -1,150 -11.8
柳津町 3,536 4,009 -473 -11.8
牟岐町 4,259 4,826 -567 -11.7
川本町 3,442 3,900 -458 -11.7
和束町 3,956 4,482 -526 -11.7
喜界町 7,212 8,169 -957 -11.7
古平町 3,188 3,611 -423 -11.7
様似町 4,518 5,114 -596 -11.7
せたな町 8,473 9,590 -1,117 -11.6
日之影町 3,946 4,463 -517 -11.6
鰺ヶ沢町 10,126 11,449 -1,323 -11.6
佐那河内村 2,289 2,588 -299 -11.6
伊方町 9,626 10,882 -1,256 -11.5
蓬田村 2,896 3,271 -375 -11.5
青ヶ島村 178 201 -23 -11.4
増毛町 4,497 5,078 -581 -11.4
安田町 2,631 2,970 -339 -11.4
紀美野町 9,206 10,391 -1,185 -11.4
乙部町 3,906 4,408 -502 -11.4
鹿部町 4,226 4,767 -541 -11.3
佐井村 2,148 2,422 -274 -11.3
奥尻町 2,690 3,033 -343 -11.3
津別町 5,008 5,646 -638 -11.3
西目屋村 1,415 1,594 -179 -11.2
真室川町 8,137 9,165 -1,028 -11.2
小国町 7,868 8,862 -994 -11.2
鮭川村 4,317 4,862 -545 -11.2
赤井川村 1,121 1,262 -141 -11.2
海陽町 9,283 10,446 -1,163 -11.1
北塩原村 2,831 3,185 -354 -11.1
初山別村 1,217 1,369 -152 -11.1
江府町 3,004 3,379 -375 -11.1
金山町 2,189 2,462 -273 -11.1
八峰町 7,309 8,220 -911 -11.1
本別町 7,358 8,275 -917 -11.1
利尻町 2,303 2,590 -287 -11.1
小菅村 726 816 -90 -11.0
中頓別町 1,757 1,974 -217 -11.0
上松町 4,670 5,245 -575 -11.0
神石高原町 9,217 10,350 -1,133 -10.9
西和賀町 5,880 6,602 -722 -10.9
湧水町 10,327 11,595 -1,268 -10.9
川根本町 7,192 8,074 -882 -10.9
古殿町 5,373 6,030 -657 -10.9
泰阜村 1,702 1,910 -208 -10.9
宇検村 1,722 1,932 -210 -10.9
幌加内町 1,525 1,710 -185 -10.8
天栄村 5,611 6,291 -680 -10.8
太良町 8,779 9,842 -1,063 -10.8
広尾町 7,030 7,881 -851 -10.8
安芸太田町 6,472 7,255 -783 -10.8
山都町 15,149 16,981 -1,832 -10.8
上川町 4,044 4,532 -488 -10.8
妹背牛町 3,091 3,462 -371 -10.7
森町 15,946 17,859 -1,913 -10.7
真鶴町 7,333 8,212 -879 -10.7
苫前町 3,265 3,656 -391 -10.7
新上五島町 19,718 22,074 -2,356 -10.7
松崎町 6,837 7,653 -816 -10.7
石川町 15,880 17,775 -1,895 -10.7
西会津町 6,582 7,366 -784 -10.6
伊平屋村 1,238 1,385 -147 -10.6
東峰村 2,174 2,432 -258 -10.6
千早赤阪村 5,378 6,015 -637 -10.6
愛別町 2,976 3,328 -352 -10.6
山添村 3,674 4,107 -433 -10.5
神恵内村 1,004 1,122 -118 -10.5
片品村 4,390 4,904 -514 -10.5
南部町 8,067 9,011 -944 -10.5
野田村 4,149 4,632 -483 -10.4
南伊豆町 8,524 9,516 -992 -10.4
鋸南町 8,022 8,950 -928 -10.4
南相木村 1,005 1,121 -116 -10.3
南木曽町 4,313 4,810 -497 -10.3
鮫川村 3,577 3,989 -412 -10.3
由良町 5,837 6,508 -671 -10.3
三戸町 10,135 11,299 -1,164 -10.3
朝日町 12,246 13,651 -1,405 -10.3
小平町 3,336 3,717 -381 -10.3
東伊豆町 12,624 14,064 -1,440 -10.2
下郷町 5,800 6,461 -661 -10.2
能登町 17,568 19,565 -1,997 -10.2
天城町 5,975 6,653 -678 -10.2
東吾妻町 14,033 15,622 -1,589 -10.2
上ノ国町 4,876 5,428 -552 -10.2
小値賀町 2,560 2,849 -289 -10.1
滝上町 2,721 3,028 -307 -10.1
西川町 5,636 6,270 -634 -10.1
伊江村 4,260 4,737 -477 -10.1
東白川村 2,261 2,514 -253 -10.1
大子町 18,053 20,073 -2,020 -10.1
田子町 5,554 6,175 -621 -10.1
美深町 4,659 5,178 -519 -10.0
浦臼町 1,985 2,206 -221 -10.0
五城目町 9,463 10,516 -1,053 -10.0
戸沢村 4,773 5,304 -531 -10.0
出所:総理府「平成27年国勢調査」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001077438&cycleCode=0&requestSender=estat
(アクセス日:2016年10月30日)

Sponsored Link