国民一人あたりの個人金融資産は1450万円、国・地方の債務は885万円(学生用)
Sponsored Link
個人金融資産が銀行預金・国債などを通じて政府債務を支えています。 地方経済の成長産業は医療・介護、そしてインバウンド観光です。外国人観光客がハウステンボスで、おみやげを購入すると、食品加工業の売上や利益、そして雇用に波及します。ただし、熊本地震は消費税増税など国民負担率を上昇させる要因で、地震で外国人観光客が減少すると、景気後退になり、来年度以降、九州企業を中心に大学新卒採用にも影響が懸念されます。復興需要で土木・建設関連の需要は伸びます。
マクロ指標 | 総額 | 人口一人あたり | N大学の年間支出比 | マクロ指標年度 |
個人金融資産 | 1741兆円 | 1450万円 | 49万7428年分 | 2015年末 |
国・地方の債務(借金) | 1041兆円 | 868万円 | 29万7428年分 | 2015年度末 |
国・地方の年間支出 | 165兆円 | 138万円 | 4万7142年分 | 2013年度 |
国の年間支出 | 46.9兆円 | 39万円 | 1万3400年分 | 2013年度 |
通信4社年間売上高 | 28.3兆円 | 24万円 | 8086年分 | 2014年度 |
トヨタ自動車売上高 | 27.2兆円 | 23万円 | 7771年分 | 2014年度 |
国内旅行年間消費 | 23兆円 | 19.2万円 | 6571年分 | 2013年 |
農業総産出額 | 8.4兆円 | 7万円 | 2400年分 | 2014年 |
水産物生産高 | 1.5兆円 | 1.3万円 | 429年 | 2014年 |
備考:通信はソフトバンク・NTT・KDDI・NTTドコモ) | 1兆2000万人で計算 | 35億円で計算 |
Sponsored Link